化学类型:铅酸蓄电池 | 品牌:统一 | 型号:45-200AH |
电压(V):12V | 产品认证:其他 | 电池盖和排气拴结构:防酸隔爆式蓄电池 |
类型:起动型蓄电池 | 荷电状态:少维护蓄电池 | 适用范围:内燃机车用蓄电池 |
批发供应统一蓄电池
送货上门
统一蓄电池规格型号对照表
干荷系列
规格型号 | 电压V | 容量20HR | CCA值 | 外型尺寸 长 宽 高 总高 | 液入重量 约KG | 电解液量 约L |
U1-9 | 12 | 30(10HR) | 300 | 195 131 157 186 | 9.5 | 1.9 |
NS40Z | 12 | 35 | 332 | 195 127 200 227 | 11.0 | 2.5 |
NS60(L) NS60(L)S | 12 | 45 | 350 | 236 127 200 227 | 13.0 | 3.5 |
N50Z(L) | 12 | 60 | 475 | 257 170 200 225 | 16.0 | 5.6 |
N70(L) | 12 | 70 | 500 | 303 171 200 225 | 20.0 | 6.3 |
N70Z(L) | 12 | 80 | 625 | 303 171 200 225 | 21.0 | 6.3 |
95D31R-HC | 12 | 80 | 625 | 303 171 200 225 | 21.5 | 5.3 |
N100 | 12 | 100 | 620 | 406 173 209 234 | 30.0 | 8.4 |
115E41R-HC | 12 | 110 | 700 | 406 173 209 234 | 31.0 | 8.4 |
N120A | 12 | 115 | 680 | 502 180 211 256 | 35.5 | 10.4 |
N120 | 12 | 120 | 720 | 502 180 211 231 | 32.0 | 10.5 |
150F51 | 12 | 135 | 920 | 505 182 213 257 | 36.0 | 10.5 |
N150 | 12 | 150 | 760 | 505 220 210 230 | 45.0 | 13.3 |
180G51MF | 12 | 160 | 1090 | 505 220 210 230 | 46.3 | 13.3 |
N200 | 12 | 200 | 950 | 518 277 217 238 | 61.0 | 16.8 |
55415 | 12 | 54 | 490 | 293 175 175 175 | 16.5 | 4.0 |
56318(侧) | 12 | 63 | 540 | 293 175 175 175 | 18.5 | 4.0 |
58500 | 12 | 50 | 515 | 238 175 173 175 | 15.5 | 3.5 |
58R-500 | 12 | 55 | 520 | 238 175 173 175 | 16.0 | 3.5 |
N150L2(船) | 12 | 150 | 760 | 505 220 210 230 | 45.0 | 13.3 |
N200L2(船) | 12 | 200 | 980 | 518 277 217 238 | 61.0 | 16.8 |
统一蓄电池免维护系列
型号 电压 容量 起动电流 长 宽 高
免维护系列
46B24RS MFZ 12V 4***h CCA值400 236×127×200
55D23R(L) MFZ 12V 60Ah CCA值480 230×171×225
75D23L MFZ 12V 6***h CCA值550 230×171×225
55D26R(L)MFZ 12V 60Ah CCA值500 257×170×225
65D26R(L)MFZ 12V 6***h CCA值580 257×170×225
80D26R(L) MFZ 12V 68Ah CCA值640 257×170×225
95D31R(L) MFZ 12V 80Ah CCA值680 303×171×225
56620 MFZ 12V 70Ah CCA值650 277×175×190
20-88 MFZ 12V 88Ah CCA值720 354×175×190
600-080MFZ 12V 100Ah CCA值800 352×175×190
55415 MFZ 12V 54Ah CCA值525 293×175×175
55566MFZ 12V 5***h CCA值520 242×175×175
56093MFZ 12V 60Ah CCA值560 242×175×190
L-400MFZ 12V 60Ah CCA值560 242×175×190
20-55MFZ 12V 60Ah CCA值560 242×175×190
56318MFZ 12V 63Ah CCA值550 293×175×175
78-55MFZ 12V 60Ah CCA值550 260×179×180
78-600MFZ 12V 60Ah CCA值600 260×179×180
57069MFZ 12V 70Ah CCA值650 277×175×190